Tasuta juurdepääs juhtivatele tehisaru tööriistadele kõigile õpilastele ja õpetajatele, et tehnoloogiast saaksid kasu kõik, mitte ainult eelisolukorras olevad õppeasutused.
Tulemuslikkuse mõõtmine
Mida mõõdame?
TI-Hüppe haridusuuendusprogrammi eesmärk on õpilaste mõtlemise ja õpioskuste arengu toetamine tehisaru mõtestatud kasutamise kaudu – ning eesti keelele ja kultuurikontekstile kohaselt.
Jälgime kolme üldise eesmärgi täitumist:
Võrdsus ja kättesaadavus
Õpioskuste arendamine
Tuutori-tüüpi TI tööriistade loomine, mis toetavad lisaks aineteadmistele ka enesejuhtimisoskusi, õpimotivatsiooni ja püsivust.
Tehiskirjaoskuste arendamine
Õpetajate ja õpilaste toetamine targemaks ja teadlikumaks tehisaru kasutajaks kujunemisel.
Lühiajalised mõõdikud ja tulemused – jälgib SA TI‑Hüpe
TI-Hüppe tulemuslikkust hinnatakse regulaarselt, võrdlusalusteks on 2025/26. õppeaasta eesmärgid, mida mõõdetakse vastavalt tegevustele 2026. aasta veebruaris, aprillis ja mais.
Õpilased
| Eesmärk 2025/26 õa | Sihttase (02.2026) | Tulemus (12.2025) | Tulemus (01.2026) |
|---|---|---|---|
| Tehnoloogia kättesaadavus | |||
| 10.-11. klasside õpilastele (20 000) on õpirakenduses loodud tasuta konto. | 75% | ||
| Rakendus vastab eesti keele ja kultuuri suunistele | 70% | ||
| Rakendus vastab ligipääsetavuse suunistele (vastav WCAG 2.1 ligipääsetavuse kriteeriumitele) | 80% | ||
| TI kasutuselevõtu toetamine | |||
| Õpilased on kasutajakonto aktiveerinud | 80% | ||
| Rakenduse kasutamine korduvalt (30 päeva jooksul) | 60% | ||
| Edukate sessioonide osakaal | 60% | ||
| Õpilaste positiivne TI õppimiskogemus | |||
| Õpilaste rahulolu õpirakendusega (skaalal 1-5) | 4,2 | ||
| Tehisintellekti vastused olid selged ja kergesti jälgitavad (skaalal 0-1) | 0,7 | ||
| Muutus õppimises (enesekohane hinnang) | 4,0 | ||
| Õpioskuste paranemine | |||
| Rakenduse vastavus rakenduse hindamiskriteeriumidele | 6,2 | ||
| Koolides on toimunud koosloome töötoad (sihttase: mai 2026) | 60% | ||
| Koolides on toimunud TI-õpilasprogrammid (sihttase: mai 2026) | 75% | ||
Õpetajad
| Eesmärk 2025/26 õa | Sihttase (02.2026) | Tulemus (10.2025) | Tulemus (12.2026) |
|---|---|---|---|
| Tehnoloogia kättesaadavus | |||
| Gümnaasiumiastmega üldhariduskoolidele (157) on tasuta kättesaadavaks tehtud juhtivate keelemudelite premium-versioon. | 75% | 98% | |
| Kõikidele 10.-11. klasside õpetajatele (4700) on rakenduses loodud tasuta premium-versiooniga konto. | 75% | 88% | |
| Rakendus vastab ligipääsetavuse suunistele (vastav WCAG 2.1 ligipääsetavuse kriteeriumitele) | 80% | ||
| TI kasutuselevõtu toetamine | |||
| Õpetajad on kasutajakonto aktiveerinud | 80% | 43% | |
| Osakaal õpetajatest, kes on viimase nelja nädala jooksul kasutanud õpetajate rakendust vähemalt neli korda | - | ||
| TI-Hüppe Moodle’i keskkonna kasutajate arv | 60% | ||
| Õpetajad tajuvad tehisaru oma töös kasulikuna | - | ||
| Tehisaru kirjaoskuse tase | - | ||
| Õpetamise ümbermõtestamise toetamine | |||
| Kooli- või õppejuhtide arv, kes on osalenud SA täiendkoolitustel | 80% | 90% | |
| Koolides toimuvad TI-õpiringid õpetajatele | 90% | 0% | |
| Õpetajad osalevad TI-õpiringides: õppimine professionaalsetes õpikogukondades | 80% | 0% | |
| TI kasutamise valmidus (teadmised, juurdepääs jm) | - | ||
| Õpetajate rahulolu TI kasutamisega (skaalal 1-5) | 4,2 | ||
| Õpetajate rahulolu õpiringidega | 4,2 | ||
| Õpetajate rahulolu SA poolt pakutud materjalidega | - | ||
| Muutus õpetamismeetodites (enesekohane hinnang) | 70% | ||
| Selged TI reeglid koolides | |||
| Koolide osakaal, kes on loonud TI kasutamise põhimõtted/juhendi | 100% | ||
Pikaajaline mõõtmine
TI-Hüppe pikaajalise mõju mõõtmist koordineerib Haridus- ja Teadusministeerium. TI-Hüppe pikaajalist mõju mõõdavad Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli hariduspsühholoogid ja -teadlased Jaan Aru eestvedamisel.
Autonoomne motivatsioon
Õppimisalased uskumused
Püsivus
Õpistrateegiad
Õppimisalased enesejuhtimisoskused
TI-kirjaoskus
Mõtlemise areng
Metakognitsioon
Õppija arengut nendes valdkondades hinnatakse tehisaruga peetud vestluste põhjal ning leitud tulemuste alusel arendatakse pidevalt edasi tehisaruõpirakenduse käitumist, et see oleks õppimise toetamisel üha parem. Tulemuste valideerimiseks viiakse läbi ka suuremahuline juhuslikustatud kontrolluuring.